| 部 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|
| 替代量刑 | 13.7% | 12.5% | 19.3% | 18% | 13.6% |
| 评审员 | 9.1% | 19.1% | 15.9% | 2.3% | 17.5% |
| 行为健康 | 16.7% | 0% | 0% | 60% | 25% |
| 县检察官 | 11.8% | 11.1% | 0% | 5.3% | 10.7% |
| 社区发展 | 4.7% | 15.9% | 12.8% | 12.5% | 6.3% |
| 社区正义替代方案 | 0% | 0% | 6.3% | 5.3% | 26.7% |
| 文员兼记录员 | 19.7% | 17.5% | 29.9% | 20.5% | 18.5% |
| 县长 | 6.7% | 21.1% | 16.7% | 7.4% | 0% |
| 社区矫正 | 14.2% | 14.6% | 16.8% | 15.5% | 17.6% |
| 验尸官 | 30% | 11.1% | 16.7% | 16.7% | 8.2% |
| 区检察长 | 9.1% | 33% | 21.5% | 23.2% | 22.4% |
| 工程 | 3.2% | 12.9% | 5.7% | 5.4% | 5.5% |
| 经济与劳动力发展 | 10.3% | 6.3% | 12.7% | 8.9% | 11.2% |
| 延期 | 16.7% | 33.3% | 0% | 0% | 33.6% |
| 设施 | 5.9% | 8.8% | 9.1% | 2.8% | 8.4% |
| 该牧场 | 0% | 25% | 17.4% | 8.3% | 8.2% |
| 金融学 | 3.9% | 12% | 3.9% | 10.7% | 7.3% |
| 舰队 | 25% | 22.2% | 15% | 29.4% | 10.9% |
| 健康与环境 | 16.1% | 18.8% | 14.3% | 25.5% | 20.4% |
| 人类与经济健康 | --- | --- | 33.3% | 0.0% | 23.5% |
| 人力资源 | 4% | 0% | 3.9% | 3.9% | 23.3% |
| 公共事业 | 21.1% | 16.3% | 15.9% | 16.3% | 20.4% |
| 信息科技 | 4% | 3.9% | 3.8% | 13.3% | 2.6% |
| 自然资源 | 10.4% | 14.3% | 13.5% | 11.1% | 12.8% |
| 路桥 | 17.9% | 8.8% | 27.3% | 16.4% | 19.9% |
| 郡治安官 | 13.1% | 15.9% | 11.1% | 15.4% | 12.1% |
| 固体垃圾 | 19.4% | 27.3% | 20.6% | 15.1% | 27.7% |
| Treasurer (财政官) | 7.1% | 21.4% | 25% | 25% | 33.1% |
按部门划分的流动率
人力资源处
开放时间: 周一至周五,上午8点至下午4点30分
西橡树街 200 号,科罗拉多州柯林斯堡,邮编 80521,3200 号套房
邮政信箱 1190,柯林斯堡,CO 80522
电话: (970) 498-5970 | 传真: (970) 498-5980
电子邮件人力资源 | 电子邮件福利团队
