出发前:许可证
自 1 年 2024 月 XNUMX 日起,Natural Resources 终止了在零售商 JAX Outdoor、Kwik Korner、REI 和 Scheels 的许可证销售。
标准报价
| 地点 | 地址 | 城市 | 电话 | 拉里默县居民 | 非拉里默县居民 | 日间 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 年度车辆 | 年度车辆 和船(拖车) | 年度车辆 | 年度车辆 和船(拖车) | |||||
| $100 | $200 | $130 | $260 | $10 | ||||
| 自然资源部* | 1800县南路31号 | 拉夫兰 | (970) 619-4570 | |||||
| 马齿地区信息中心* | 4200 W. 县道 38E | 柯林斯堡 | (970) 498-5610 | |||||
| 隐士公园办公室* | 隐士公园路 17 号 | 落矶山国家公园 | (970) 619-4570 |
|
| |||
| 线上 | (点击此处查看网站) |
| ||||||
| 卡特湖码头 (1月XNUMX日开课) | 4011县南路31号 | 拉夫兰 | (970) 667-1062 | |||||
折扣定价
| 地点 | 地址 | 城市 | 电话 | 初中 | 残疾人 | 老将 | 野牛 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 年度车辆 | 年度车辆 和船(拖车) | 年度车辆 | 年度车辆 和船(拖车) | 拉里默县居民年度车辆 | 拉里默县居民年度车辆 | ||||
| $70 | $155 | $10 | $105 | $70 | $45 | ||||
| 自然资源部 | 1800县南路31号 | 拉夫兰 | (970) 619-4570 | ||||||
| 马齿地区信息中心 | 4200 W. 县道 38E | 柯林斯堡 | (970) 498-5610 | ||||||
| 隐士公园办公室 | 隐士公园路 17 号 | 落矶山国家公园 | (970) 619-4570 |
|
|
| |||
| 线上 | (点击此处查看网站) | ||||||||
