县政委员会已批准2026年垃圾填埋场和转运站的定价方案。转运站计划于2026年7月1日在塔夫特山路(Taft Hill Rd)启用。 标价 适用于垃圾填埋场和转运站。
未覆盖负载: 无担保或未覆盖的货物在所有地点均需支付双倍费用。
接受的项目: 请参阅 垃圾物品 A 到 Z 名单。
2026 年科罗拉多州附加费: 每辆车 10¢、每辆卡车 21¢、每 CY 商用车 1.09 美元、每吨压实货物 3.63 美元。
关闭时间: 检查横幅 我们的主页 了解由于泥泞或恶劣天气导致的最新限制。 正常营业时间和节假日时间.
松散的废物
费用取决于运输废物的车辆类型或废物种类。
请注意,床垫/床垫弹簧、电器、含氟利昂的电器、电子产品和轮胎等特殊废物可能会收取额外费用。请参阅下面的特殊废物和相关费用的完整列表。
| 垃圾填埋场处置类型 | 成本 | 附注 |
|---|---|---|
| 成本 - 轿车、SUV、客货车 - 固定费用 | $20 | 包括二氧化碳附加费 |
| 成本 - 皮卡车、货车 - 固定费用 (没有垂直侧板,驾驶室顶部) | $37 | 包括二氧化碳附加费 |
| 成本 - 拖车 <1,000 磅每立方码,最少 2 立方码 | 每立方码 13.25 美元 + 一氧化碳附加费/以上所列 | 计算立方码 = (L x W x H) 英尺 / 27 |
| 成本 - 租用卡车 (U-haul 或其他箱式/移动卡车) | 每立方码 13.25 美元 + 一氧化碳附加费/以上所列 | 您仅按立方码收取废弃物费用,而不是按单位的空置空间收费。 |
| 滚装垃圾 (包括松散和压缩的滚装容器) | 每吨 56.50 美元+ 一氧化碳附加费/以上所列 | 最低 1 吨 |
绿色垃圾
全部内容 绿色废物 负载必须清洁并按废物类型卸载。 成本取决于用于运输垃圾的车辆类型或垃圾项目的类型。 检查 绿色废料表 下面看看哪些材料是可以接受的。
| 绿色废物处理类型 | 成本 | 附注 |
|---|---|---|
| 成本 - 轿车、SUV、客货车 - 固定费用 | $9 | 无二氧化碳附加费 |
| 成本 - 皮卡车、货车 - 固定费用 (没有垂直侧板,驾驶室顶部) | $16 | 无二氧化碳附加费 |
| 成本 - 拖车 <1000 磅每立方码 | 每立方码$ 13 | 无 CO 附加费,计算立方码 = (L x W x H) 英尺 / 27 |
额外的浪费
费用取决于运输废物的车辆类型或废物种类。
| 垃圾填埋场/回收处置类型 | 成本 | 附注 |
|---|---|---|
| 压实 | 每吨 35 美元+ 一氧化碳附加费/以上所列 | *不包括压缩滚装容器 |
| 瓦砾 (不易碎的石棉、沥青、树干、混凝土、泥土、污泥和其他材料)每立方码 >1,000 磅 | 每立方码 40 美元 + 一氧化碳附加费/以上所列 | 计算立方码 = (L x W x H) 英尺 / 27 |
| 带状疱疹 | 每立方码 36 美元 + 一氧化碳附加费/以上所列 | 计算立方码 = (L x W x H) 英尺 / 27 |
| 石膏板 | 每立方码 13.25 美元 + 一氧化碳附加费/以上所列 | |
| 动物尸体 | 每 20 磅 100 美元 + 一氧化碳附加费/以上所列 | |
| 没有氟利昂 (所有尺寸) | 每个$ 20 | 回收 - 无 CO 附加费 |
| 含氟利昂 (所有尺寸) | 每个$ 36 | 回收 - 无 CO 附加费 |
| 车身 | 不接受 | Colorado Iron and Metal 接受(仅限柯林斯堡地区) https://coloradoironmetal.com/ |
| 展示陈列与电子屏应用 (电子垃圾) | 65 美元/磅笔记本电脑、CPU、平板电脑。 $.91/所有其他常规住宅电子产品。 2.97 美元/磅商业电子垃圾或不规则电子产品。 | 回收 - 无 CO 附加费 |
| 床垫或弹簧床 | 每个$ 40 | 回收 - 无 CO 附加费 |
| 清洁污垢 (串联) | 每次装载 100 美元 | 包括二氧化碳附加费 |
| 清洁污垢 (侧面或末端倾倒) | 每次装载 180 美元 | 包括二氧化碳附加费 |
| 其他未列出的废弃物 | 确保 废物限制页面 | 确保 废料的 A 到 Z 清单 |
整胎
拉里默县保留限制一次性回收轮胎数量的权利。州法律规定每次回收的最大数量为 9 个。费用取决于轮胎尺寸以及是否有轮辋。
| 回收处理类型 | 每条轮胎的成本 | 与 RIM 的成本 |
|---|---|---|
| 汽车和轻型卡车 (最大 16.5" 轮辋直径) | $7.50 | $13.50 |
| 卡车和轻工业 (17" 至 24" 轮辋直径) | $13 | $19 |
| 拖拉机 (大于 24" 轮辋直径) | $35 | $41 |
| 重型设备 (大于 36" 轮辋直径) | $75 | $81 |
住宅回收中心和转运站费用
可接受的绿色废料
| 可接受的绿色废弃物 | 不可接受的绿色废弃物 |
|---|---|
清洁木材和托盘: 规格材和托盘没问题; 绿色垃圾: 树枝、树枝和装饰物、灌木、原木; 树干: 切成 6 英尺长和 2 英尺直径或更小; 庭院垃圾: 草和树叶、花园垃圾或植物剪报 | 袋子、容器、纤维板、食物垃圾、金属、涂漆木材、塑料、胶合板、根球、土壤、垃圾、经过处理的木材、直径大于 2 英尺的树干(这些不能作为绿色垃圾处理)和杂草。 |
器具类型
| 接受的电器 | 注意: |
|---|---|
| 微波炉被视为普通垃圾 - 不是上面列出的所有电器的电器或电子产品费用 |
